Images de la page d'accueil
TARIFS DES ADHESIONS
SAISON 2025/2026
| Années de Naissance | Catégories | Adhésion + Licence FFA | |
| 2017 à 2020 | BB/EA | Ecole Athlétisme | 70 € |
| 201 5– 2016 | PO | Poussins | |
| 2013 – 2014 | BE | Benjamins | 85 € |
| 2011- 2012 | MI | Minimes | |
| section athlé collège | BE | Benjamins | 75 € |
| MI | Minimes | ||
| section athlé Denain | PO | Poussins | 70 € |
| BE | Benjamins | 85 € | |
| MI | Minimes | ||
| 2010 et avant | CA,JU, ES, SE, MA | Nouveau Licencié : | 130€ (nouveaux licenciés avec maillot) |
| Cadets,Juniors, Espoirs, Séniors, Masters | |||
| Renouvellement d’adhésion : | 110€ (renouvellement adhésion sans maillot) | ||
| Toutes | |||
| Cadets,Juniors, Espoirs, Séniors, Masters | Supplément 20€ pour un nouveau maillot de compétition | ||
| Marche Nordique | 130€ (FFA / FSGT) | ||
| Toutes | ENCA | Bénévoles non pratiquants | 0 € |
| Toutes | Bénévoles pratiquants* | 55 € |
*Tarif « bénévoles pratiquants » ouvert pour ceux qui participent à la vie au club de manière régulière (dirigeants, entraineurs)
Réductions accordées :