8ème MEMORIAL SCARAMUZZINO - C3; Moustique F (0,800 km) - 11 Novembre 2024
DEQUIN Elisa FRA 2582756 n°251 18 41 MOF 42 F 00:00:42 E.A.DOUCHY
33 PIWON Marius FRA 2189505 n°250 16 33 MOM 33 M 00:00:33 E.A.DOUCHY
8ème MEMORIAL SCARAMUZZINO - C6: Poussin M (1,700 km) - 11 Novembre 2024
18 DUWELZ NICOLAS FRA 2614379 n°511 14 18 POM 18 M 00:08:20 E.A.DOUCHY
24 LARGILLET SIMON FRA 2582551 n°512 15 24 POM 24 M 00:08:40 E.A.DOUCHY
8ème MEMORIAL SCARAMUZZINO - C7: BEF+BEM+MIF+MIM+CAF (2,900 km) AC
27 HAI ILIES FRA 2549588 n°510 10 11 MIM 21 M 00:13:08 E.A.DOUCHY
8ème MEMORIAL SCARAMUZZINO - C8: CAM+JUF+SE1/2F+VE1/2/3/4/5/6/7/8F (4,550 km) -
12 DEQUIN Ingrid FRA 2587670 n°246 82 2 VE1F 4 F 00:20:20 E.A.DOUCHY
34 VERRIEZ EMILIE FRA 1544523 n°515 82 5 VE1F 20 F 00:23:12 E.A.DOUCHY
35 FLAMENT Emilie FRA 2342568 n°248 85 6 VE1F 21 F 00:23:16 E.A.DOUCHY
50 DINAUT Coralie FRA n°615 90 7 SE2F 35 F 00:25:43 E.A.DOUCHY
55 CHAMPENOIS Kathy FRA 2245297 n°240 73 2 VE3F 40 F 00:26:42 E.A.DOUCHY
8ème MEMORIAL SCARAMUZZINO - C9: JUM+SE1/2M+VE1/2/3/4/5/6/7/8M (5,850 km)
16 DACQUIN Mickael FRA 2463865 n°244 79 2 VE2M 16 M 00:23:57 E.A.DOUCHY
18 HUBERT Matheo FRA 1695139 n°249 03 6 SE1M 18 M 00:24:16 E.A.DOUCHY
21 LEROY Ludovic FRA 1455015 n°245 82 2 VE1M 21 M 00:24:36 E.A.DOUCHY
51 FLAMENT Sébastien FRA 513542 n°247 84 8 VE1M 51 M 00:27:02 E.A.DOUCHY
82 BECAR Cyril FRA 2444129 n°242 74 8 VE3M 82 M 00:30:11 E.A.DOUCHY
92 JÉRÔME CHAMPENOIS FRA 2348466 n°243 74 11 VE3M 92 M 00:31:52 E.A.DOUCHY
03/11/24 - L'Anzinoise, LA course solidaire |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
BEGAINT Fanny | 5 Km Route / TCX | 96 (1) | 22'44'' (22'34'') | D3 | ESF/03 | 03/11 | ||||||||||||
DINAUT Coralie | 10 Km Route / Challenge M | 262 (6) | 53'05'' (52'49'') | D5 | M0F/90 | 03/11 | ||||||||||||
SANTENS Laureline | 10 Km Route / Challenge M | 55 (1) | 39'04'' (39'02'') | IR3 | M0F/90 | 03/11 | ||||||||||||
WOJTOWICZ Emilie | 5 Km Route / TCX | 222 (14) | 28'54'' (28'31'') | D8 | M0F/86 | 03/11 | ||||||||||||
CHAMPENOIS Kathy | 10 Km Route / Challenge M | 306 (7) | 55'39'' (55'23'') | D6 | M3F/73 | 03/11 | ||||||||||||
LEFLOND Charlotte | 5 Km Route / TCX | 208 (19) | 28'38'' (28'16'') | D8 | SEF/96 | 03/11 | ||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
LEGRAND Gregory | 5 Km Route / TCX | 275 (15) | 30'55'' (30'32'') | D8 | M1M/85 | 03/11 | ||||||||||||
PIWON Guillaume | 5 Km Route / TCX | 60 (5) | 20'51'' (20'41'') | D6 | M1M/83 | 03/11 | ||||||||||||
CHAMPENOIS Jerome | 10 Km Route / Challenge M | 278 (20) | 53'55'' (53'39'') | D8 | M3M/74 | 03/11 | ||||||||||||
VERQUIN Yves-marie | 10 Km Route / Challenge M | 307 (22) | 55'39'' (55'23'') | D8 | M3M/73 | 03/11 | ||||||||||||
MARTIN Jean-luc | 5 Km Route / TCX | 164 (2) | 26'17'' (26'07'') | D8 | M6M/57 | 03/11 | ||||||||||||
PILEZ Alexis | 5 Km Route / TCX | 18 (8) | 18'21'' (18'19'') | D1 | SEM/00 | 03/11 |
27/10/24 - Championnats de France du 5 km |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
STOCKMER Coline | 5 Km Route / U18 - U20 Fé | 99 (50) | 20'17'' (20'16'') | CAF/08 | 27/10 | |||||||||||||
STOCKMER Lea | 5 Km Route / U18 - U20 Fé | 65 (28) | 19'43'' (19'42'') | CAF/08 | 27/10 | |||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
CHOPIN Stephane | 5 Km Route / M1 et + Masc | 27 (8) | 16'07'' (16'06'') | M3M/74 | 27/10 | |||||||||||||
BLAZEJEWSKI Fabrice | 5 Km Route / M1 et + Masc | 196 (30) | 19'20'' (19'12'') | M4M/70 | 27/10 | |||||||||||||
CARRIN Jerome | 5 Km Route / SE - M0 Masc | 164 (148) | 16'10'' (16'05'') | SEM/95 | 27/10 |
20/10/24 - 4ème Trail des Pipi-Malo (35ème challenge Michel Williate) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
AE DOUCHY |
||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
Identité non communiquée | Course Populaire / TCX | 92 (3) | 38'56 (38'56) | M1M/85 | 20/10 | |||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
AKHARTOUNE Soumaya | Benjamins /Minimes / TCX | 29 (5) | 14'13 (14'13) | BEF/13 | 20/10 | |||||||||||||
CROCI Eva | Benjamins /Minimes / TCX | 20 (3) | 12'41 (12'41) | BEF/12 | 20/10 | |||||||||||||
DACQUIN Candice | Benjamins /Minimes / TCX | 13 (2) | 12'06 (12'06) | BEF/12 | 20/10 | |||||||||||||
FEDDAL Amira | Benjamins /Minimes / TCX | 30 (6) | 14'14 (14'14) | BEF/12 | 20/10 | |||||||||||||
MAILLARD Lily | Benjamins /Minimes / TCX | 31 (7) | 14'39 (14'39) | BEF/13 | 20/10 | |||||||||||||
MOYAUX Erine | Benjamins /Minimes / TCX | 37 (8) | 18'26 (18'26) | BEF/12 | 20/10 | |||||||||||||
MIRLAND Celianne | Course Populaire / TCX | 35 (3) | 30'44 (30'44) | ESF/03 | 20/10 | |||||||||||||
DINAUT Coralie | Trail La Bourdon 15km / | 200 (7) | 1h25'16'' (1h24'45'') | M0F/90 | 20/10 | |||||||||||||
SANTENS Laureline | Course Populaire / TCX | 6 (1) | 24'26 (24'26) | M0F/90 | 20/10 | |||||||||||||
WOJTOWICZ Emilie | Course Populaire / TCX | 68 (7) | 34'37 (34'37) | M0F/86 | 20/10 | |||||||||||||
CHOUKRI Sana | Benjamins /Minimes / TCX | 22 (5) | 12'55 (12'55) | MIF/11 | 20/10 | |||||||||||||
QUANTIN Lily | Benjamins /Minimes / TCX | 32 (8) | 14'39 (14'39) | MIF/10 | 20/10 | |||||||||||||
WOJTOWICZ Maelys | Benjamins /Minimes / TCX | 26 (6) | 14'03 (14'03) | MIF/10 | 20/10 | |||||||||||||
DELOBE Mathilde | Trail La Bourdon 15km / | 97 (4) | 1h14'53'' (1h14'30'') | SEF/98 | 20/10 | |||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
GRISLIN Amine | Benjamins /Minimes / TCX | 28 (9) | 14'12 (14'12) | BEM/12 | 20/10 | |||||||||||||
TOUAH Lyam | Benjamins /Minimes / TCX | 24 (8) | 13'39 (13'39) | BEM/13 | 20/10 | |||||||||||||
ZANELLO Elois | Benjamins /Minimes / TCX | 18 (7) | 12'29 (12'29) | BEM/12 | 20/10 | |||||||||||||
HUBERT Matheo | Course Populaire / TCX | 1 (1) | 21'30 (21'30) | ESM/03 | 20/10 | |||||||||||||
CLAERHOUT Arnaud | Trail La Charpentière 28 | 32 (9) | 2h18'21'' (2h18'10'') | M0M/87 | 20/10 | |||||||||||||
NOYELLES Brice | Trail La Bourdon 15km / | 158 (23) | 1h20'45'' (1h20'22'') | M0M/90 | 20/10 | |||||||||||||
COUSIN Mickael | Trail La Bourdon 15km / | 143 (22) | 1h19'24'' (1h19'12'') | M1M/82 | 20/10 | |||||||||||||
DINAUT Cyrille | Trail La Charpentière 28 | 72 (16) | 2h37'28'' (2h36'55'') | M1M/83 | 20/10 | |||||||||||||
DACQUIN Mickael | Trail La Bourdon 15km / | 11 (2) | 57'29'' (57'29'') | M2M/79 | 20/10 | |||||||||||||
GONCALVES-CASTRO Sergio | Trail La Charpentière 28 | 42 (4) | 2h22'54'' (2h22'41'') | M2M/79 | 20/10 | |||||||||||||
LUSSIEZ Davy | Trail La Bourdon 15km / | 48 (6) | 1h08'21'' (1h08'00'') | M2M/77 | 20/10 | |||||||||||||
VINCENT Maxime | Trail La Charpentière 28 | 12 (1) | 2h03'56'' (2h03'32'') | M2M/79 | 20/10 | |||||||||||||
PELLION Jean-pierre | Trail La Bourdon 15km / | 4 (1) | 53'42'' (53'42'') | M3M/71 | 20/10 | |||||||||||||
BLAZEJEWSKI Fabrice | Trail La Bourdon 15km / | 21 (1) | 1h02'15'' (1h02'15'') | M4M/70 | 20/10 | |||||||||||||
MARTIN Jean-luc | Course Populaire / TCX | 62 (2) | 34'00 (34'00) | M6M/57 | 20/10 | |||||||||||||
BEGAINT Martin | Benjamins /Minimes / TCX | 35 (10) | 17'48 (17'48) | MIM/11 | 20/10 | |||||||||||||
CAZE Nathan | Benjamins /Minimes / TCX | 7 (4) | 11'43 (11'43) | MIM/11 | 20/10 | |||||||||||||
HAI Ilies | Benjamins /Minimes / TCX | 10 (5) | 11'53 (11'53) | MIM/10 | 20/10 | |||||||||||||
DECLERCQ Bryan | Trail La Bourdon 15km / | 102 (24) | 1h15'15'' (1h14'48'') | SEM/95 | 20/10 | |||||||||||||
EA.DOUCHY |
||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | Trail La Bourdon 15km / | 9 (1) | 56'15'' (56'15'') | ESM/03 | 20/10 | |||||||||||||
EAD |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
BEGAINT Fanny | Course Populaire / TCX | 27 (2) | 29'12 (29'12) | ESF/03 | 20/10 | |||||||||||||
LEMAIRE Audrey | Trail La Charpentière 28 | 38 (1) | 2h20'26'' (2h20'22'') | M2F/77 | 20/10 | |||||||||||||
EADOUCHY |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
BERNARD Lucile | Trail La Bourdon 15km / | 93 (4) | 1h14'25'' (1h14'11'') | M1F/82 | 20/10 | |||||||||||||
BRUNELLE Fanny | Course Populaire / TCX | 30 (1) | 30'23 (30'23) | SEF/02 | 20/10 | |||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
LERNOULD Arthur | Benjamins /Minimes / TCX | 6 (3) | 11'30 (11'30) | MIM/10 | 20/10 |
20/10/24 - La Landasienne d'Octobre Rose |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
PIEDBOEUF Valentin | 10 km / TCX | 1 (1) | 32'25 (32'25) | SEM/96 | 20/10 |
29/09/24 - Championnats Interclubs N1/N2 AVENIR Tour Régional |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||||
STOCKMER Coline | 1 500m / TCF | Finale | 2 | 5'22''88 | 631 | R4 | CAF/08 | 29/09 | ||||||||||||
AMATOUL Katiba | 100m / TCF | Finale 1 | 2 | 13''32 (-0.1) | 747 | R2 | ESF/03 | 29/09 | ||||||||||||
AMATOUL Katiba | Poids (4 kg) / TCF | Finale | 5 | 3m63 | 195 | D8 | ESF/03 | 29/09 | ||||||||||||
BEGAINT Fanny | 400m / TCF | Finale 2 | 2 | 65''99 | 648 | R3 | ESF/03 | 29/09 | ||||||||||||
BEGAINT Fanny | Marteau (4 kg) / TCF | Finale | 1 | 12m28 | 171 | D8 | ESF/03 | 29/09 | ||||||||||||
KHALFI Syrine | Triple saut / TCF | Finale | 11 | 7m65 (-0.1) | 485 | D7 | JUF/07 | 29/09 | ||||||||||||
KHALFI Syrine | 3 000m Marche / TCF | Finale | 4 | 23'27''25 | 174 | D6 | JUF/07 | 29/09 | ||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||||
4 X 200m / TCM | Finale 1 | 6 | 1'45''01 | 452 | M/ | 29/09 | ||||||||||||||
AKHARTOUNE Ayoub | Triple saut / TCM | Finale | - | NP | CAM/08 | 29/09 | ||||||||||||||
AKHARTOUNE Ayoub | 200m / TCM | Finale 2 | 8 | 27''93 (+0.0) | 291 | D6 | CAM/08 | 29/09 | ||||||||||||
DAIL Hugo | 100m / TCM | Finale 2 | 6 | 13''62 (+1.2) | 281 | D6 | CAM/08 | 29/09 | ||||||||||||
DAIL Hugo | Hauteur / TCM | Finale | 14 | 1m35 | 360 | D6 | CAM/08 | 29/09 | ||||||||||||
HUBERT Matheo | 2000m Steeple (84) / TCM | Finale | 8 | 7'31''30 | 445 | ESM/03 | 29/09 | |||||||||||||
HUBERT Matheo | Perche / TCM | Finale | 10 | 2m00 | 211 | D7 | ESM/03 | 29/09 | ||||||||||||
TEISSANDIER Baptiste | Javelot (800 g) / TCM | Finale | 7 | 12m70 | 155 | D8 | ESM/05 | 29/09 | ||||||||||||
TEISSANDIER Baptiste | 3 000m / TCM | Finale | 2 | 9'08''94 | 690 | IR4 | ESM/05 | 29/09 | ||||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | 800m / TCM | Finale | 1 | 2'00''46 | 749 | IR3 | ESM/03 | 29/09 | ||||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | Longueur / TCM | Finale | 4 | 5m86 (+0.0) | 681 | R4 | ESM/03 | 29/09 | ||||||||||||
|
28/09/24 - 40ème édition de la COURSE DES TERRILS |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
VERRIEZ Emilie | La SAUVAGE / TCX | 320 (13) | 2h53'38'' | M1F/82 | 29/09 | |||||||||||||
BOULANGER Peggy | LA FURTIVE / TCX | 48 (2) | 45'40'' | M2F/76 | 29/09 | |||||||||||||
CHAMPENOIS Kathy | L'AUTHENTIQUE / TCX | 493 (6) | 1h50'06'' | M3F/73 | 29/09 | |||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
COUSIN Mickael | La SAUVAGE / TCX | 374 (55) | 3h10'37'' | M1M/82 | 29/09 | |||||||||||||
GONCALVES-CASTRO Sergio | L'AUTHENTIQUE / TCX | 74 (9) | 1h22'54'' | M2M/79 | 29/09 | |||||||||||||
LUSSIEZ Davy | L'AUTHENTIQUE / TCX | 113 (13) | 1h25'50'' | M2M/77 | 29/09 | |||||||||||||
LUSSIEZ Davy | Les ALLUMÉS / TCX | 94 (13) | 51'15'' | M2M/77 | 28/09 | |||||||||||||
VINCENT Maxime | L'AUTHENTIQUE / TCX | 18 (2) | 1h12'59'' | M2M/79 | 29/09 | |||||||||||||
BECAR Cyril | La SAUVAGE / TCX | 321 (29) | 2h53'38'' | M3M/74 | 29/09 | |||||||||||||
CHAMPENOIS Jerome | L'AUTHENTIQUE / TCX | 466 (46) | 1h48'45'' | M3M/74 | 29/09 | |||||||||||||
VERQUIN Yves-marie | L'AUTHENTIQUE / TCX | 494 (52) | 1h50'06'' | M3M/73 | 29/09 | |||||||||||||
MARTIN Jean-luc | LA FURTIVE / TCX | 277 (6) | 1h01'42'' | M6M/57 | 29/09 |
15/09/24 - LES FOULEES PECQUENCOURTOISES |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
LOEIL Johann | 10 Km Route / LES FOULEES | 6 (1) | 35'16'' (35'14'') | R2 | M1M/82 | 15/09 |
22/09/24 - 5km (1/2 finale CF) et mile d Amiens métropole |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
STOCKMER Coline | 5 Km Route / entre 17 et | 128 (6) | 20'09'' qi | R4 | CAF/08 | 22/09 | ||||||||||||
STOCKMER Lea | 5 Km Route / entre 17 et | 112 (3) | 19'55'' qi | R3 | CAF/08 | 22/09 | ||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
CHOPIN Stephane | 5 Km Route / course elite | 48 (1) | 15'58'' qi | IR4 | M3M/74 | 22/09 | ||||||||||||
CARRIN Jerome | 5 Km Route / course elite | 59 (26) | 16'14'' qi | R1 | SEM/95 | 22/09 | ||||||||||||
STOCKMER Guillaume | 5 Km Route / entre 17 et | 135 (13) | 20'16'' | D6 | SEM/99 | 22/09 |
08/09/24 - LES FOULEES DE LA BETISE |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
DERONNE Laurent | 5km | 268 (22) | 27'36'' | M3M/71 | 08/09 | |||||||||||||
BLAZEJEWSKI Fabrice | 10 Km Route TC | 39 (2) | 39'59'' | D2 | M4M/70 | 08/09 | ||||||||||||
COACHE Nicolas | 10 Km Route TC | 61 (5) | 41'44'' | D4 | M4M/67 | 08/09 | ||||||||||||
CARRIN Jerome | 5km | 13 (7) | 16'23'' | SEM/95 | 08/09 | |||||||||||||
PILEZ Alexis | 5km | 68 (17) | 19'32'' | SEM/00 | 08/09 | |||||||||||||
PILEZ Alexis | 10 Km Route TC | 98 (25) | 43'38'' | D5 | SEM/00 | 08/09 | ||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
BEGAINT Fanny | 5km | 169 (6) | 24'00'' | ESF/03 | 08/09 | |||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | 10 Km Route TC | 26 (1) | 38'19'' | R6 | ESM/03 | 08/09 | ||||||||||||
FLAMENT Sebastien | 5km | 69 (5) | 19'36'' | M1M/84 | 08/09 | |||||||||||||
LEROY Ludovic | 5km | 30 (1) | 17'55'' | M1M/82 | 08/09 | |||||||||||||
GONCALVES-CASTRO Sergio | 10 Km Route TC | 103 (17) | 43'47'' | D5 | M2M/79 | 08/09 | ||||||||||||
BECAR Cyril | 10 Km Route TC | 268 (20) | 49'41'' | D7 | M3M/74 | 08/09 |
07/07/24 - Régionaux CA à SE sauf 1/2 fond |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
AMATOUL Katiba | 100m / TCF | Série 5 | 1 | 13''26 (+0.9) | 757 | R2 | ESF/03 | 07/07 | ||||||||||
BEGAINT Fanny | 200m / TCF | Finale directe | 1 | 28''14 (+0.0) | 675 | R2 | ESF/03 | 07/07 | ||||||||||
BEGAINT Fanny | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 63''89 | 712 | R1 | ESF/03 | 07/07 | ||||||||||
OLISA Naomi | 100m / TCF | Série 2 | 4 | 12''71 (+0.3) | 856 | IR3 | SEF/96 | 07/07 | ||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
AKHARTOUNE Ayoub | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 53''22 | 678 | IR4 | CAM/08 | 07/07 | ||||||||||
AKHARTOUNE Ayoub | Triple Saut / TCM | Finale directe | 5 | 11m55 (-0.1) | 597 | R6 | CAM/08 | 07/07 | ||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 22''69 (+1.2) | 833 | IR2 | ESM/03 | 07/07 | ||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | 400m / TCM | Finale directe | 6 | 49''72 | 875 | IR1 | ESM/03 | 07/07 | ||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | Longueur / TCM | Finale directe | 2 | 6m45 (+2.0) | 805 | IR3 | ESM/03 | 07/07 |
08/09/24 - LES FOULEES DE LA BETISE |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY |
||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
DERONNE Laurent | 5km | 268 (22) | 27'36'' | M3M/71 | 08/09 | |||||||||||||
BLAZEJEWSKI Fabrice | 10 Km Route TC | 39 (2) | 39'59'' | D2 | M4M/70 | 08/09 | ||||||||||||
COACHE Nicolas | 10 Km Route TC | 61 (5) | 41'44'' | D4 | M4M/67 | 08/09 | ||||||||||||
CARRIN Jerome | 5km | 13 (7) | 16'23'' | SEM/95 | 08/09 | |||||||||||||
PILEZ Alexis | 5km | 68 (17) | 19'32'' | SEM/00 | 08/09 | |||||||||||||
PILEZ Alexis | 10 Km Route TC | 98 (25) | 43'38'' | D5 | SEM/00 | 08/09 | ||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
BEGAINT Fanny | 5km | 169 (6) | 24'00'' | ESF/03 | 08/09 | |||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | 10 Km Route TC | 26 (1) | 38'19'' | R6 | ESM/03 | 08/09 | ||||||||||||
FLAMENT Sebastien | 5km | 69 (5) | 19'36'' | M1M/84 | 08/09 | |||||||||||||
LEROY Ludovic | 5km | 30 (1) | 17'55'' | M1M/82 | 08/09 | |||||||||||||
GONCALVES-CASTRO Sergio | 10 Km Route TC | 103 (17) | 43'47'' | D5 | M2M/79 | 08/09 | ||||||||||||
BECAR Cyril | 10 Km Route TC | 268 (20) | 49'41'' | D7 | M3M/74 | 08/09 | ||||||||||||
CHOPIN Stephane | 5km | 10 (1) | 16'15'' | M3M/74 | 08/09 |
06/07/24 - Régionaux CA à SE 1/2 fond (1500 et +) et steeple |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
STOCKMER Coline | 1 500m / TCF | Finale directe | 13 | 5'26''77 | 609 | R5 | CAF/08 | 06/07 | ||||||||||
STOCKMER Lea | 1 500m / TCF | Finale directe | 6 | 5'13''02 | 690 | R2 | CAF/08 | 06/07 |
27/06/24 - Meeting de l'ESA59 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
DELAHAYE Clementine | 800m / TCF | Finale directe | 1 | 2'43''49 | 514 | R5 | CAF/07 | 27/06 | ||||||||||
BEGAINT Fanny | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 65''26 | 670 | R2 | ESF/03 | 27/06 | ||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
AKHARTOUNE Ayoub | 400m / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | CAM/08 | 27/06 | |||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 50''14 | 850 | IR1 | ESM/03 | 27/06 |
23/06/24 - Régionaux Minimes |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
FLAMENT Louis | Longueur / TCM | Groupe 3 | 7 | 5m19 (-0.6) | 28 | MIM/09 | 23/06 | |||||||||||
FLAMENT Louis | Hauteur / TCM | Groupe 3 | 1 | 1m62 | 30 | MIM/09 | 23/06 |
LERNOULD Arthur | 3 000m Marche / TCM | Finale directe | 8 | 22'14''97 | 12 | MIM/10 | 23/06 |
21/06/24 - Meeting du Souvenir |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
STOCKMER Coline | 1 000m / TCF | Finale directe | 6 | 3'28''70 | 562 | R5 | CAF/08 | 21/06 | ||||||||||
STOCKMER Lea | 1 000m / TCF | Finale directe | 4 | 3'20''63 | 639 | R4 | CAF/08 | 21/06 | ||||||||||
OLISA Naomi | 100m / TCF | Finale directe | 1 | 12''71 (-0.5) | 856 | IR3 | SEF/96 | 21/06 | ||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
HUBERT Matheo | 3 000m / TCM | Finale directe | 6 | 10'35''41 | 341 | D3 | ESM/03 | 21/06 | ||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 22''53 (-0.2) | 854 | IR1 | ESM/03 | 21/06 | ||||||||||
PIWON Guillaume | 100m / TCM | Finale directe | 6 | 13''97 (-1.7) | 226 | D7 | MAM/83 | 21/06 | ||||||||||
SILVA Xavier | Javelot (600 G) / MAM | Finale directe | 1 | 29m96 | 395 | MAM/64 | 21/06 |
15/06/24 - Championnats du Nord PO/BE Zone Hainaut
DOUCHY LES MINES
Maillard Lily championne du Nord avec 101 pts Félicitations
Akhartoune Soumaya 29 ème avec 59 pts
Yackx Timothe 8ème avec 66 pts
Touah Lyam 33ème avec 47 pts
Boulanger Maka Ezequiel 35 ème avec 44 pts
Duwelz Nicolas 37 ème avec 41 pts
Abdelhakmi Numa 38 ème avec 38 pts
Bisiaux Lenny 39 ème avec 38 pts
12/06/24 - Meeting de la Municipalité |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
STOCKMER Coline | 1 500m / TCF | Finale directe | 11 | 5'33''17 | 573 | R6 | CAF/08 | 12/06 | ||||||||||
STOCKMER Lea | 1 500m / TCF | Finale directe | 5 | 5'13''95 | 684 | R2 | CAF/08 | 12/06 | ||||||||||
BEGAINT Fanny | 100m / TCF | Finale 1 | 5 | 13''36 (+0.0) | 740 | R2 | ESF/03 | 12/06 | ||||||||||
BEGAINT Fanny | 100m / TCF | Série 2 | 1 | 13''21 (+0.0) q | 766 | R1 | ESF/03 | 12/06 | ||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
AKHARTOUNE Ayoub | 400m Haies (84) / TCM | Finale directe | 2 | 63''14 | 662 | R4 | CAM/08 | 12/06 | ||||||||||
AKHARTOUNE Ayoub | Triple Saut / TCM | Finale directe | 7 | 12m33 (+0.0) | 677 | R3 | CAM/08 | 12/06 | ||||||||||
VAZ CARRONDO Mathis | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 49''95 | 861 | IR1 | ESM/03 | 12/06 | ||||||||||
PIWON Guillaume | 100m / TCM | Série 3 | 6 | 13''68 (+0.0) | 271 | D6 | MAM/83 | 12/06 |
Recap des courses hors stade depuis le mois de mai avec les douchynois qui sont allés à la chasse aux podiums aux 4 coins de la région et même plus
les foulées de gayant :
10km : Jerome 35´15 , nicolas 37’10 , Arnaud 42’49 , Mickael 50’15
5km : Stéphane 16’31 , Camille 25’11
1,5km : Lou ann 8’20
@laroutedulouvre :
Marathon : Vincent : 2h54
10km : Stéphane 33’50, jerome 34’51, Sergio 43’24, Mickael 55’35, Laurent 1h06
les foulées d’ escaudoeuvre :
7km : Camille 33’50, Renato 33’50
13km : Ludovic 52’23
trail labouse :
18km : Loïc
marathon giffaumont champauber :
Marc Antoine 5eme et master en 2h44
@traildelafraise : une dizaine de douchynois au départ !! On notera les performances :
6km : Camille féminine , Jean Luc master 6
10km : Sergio 17eme
15km : tim , Émilie 9eme féminine, Nicolas 13eme
trail du Sarrazin :
7km : Jérôme , Alexis 20eme , Camille et Renato 30eme
Voilà la greenteam a brillé sur les différentes courses et une belle moisson de médailles et de performances
08/06/24 - Championnats du Nord MI |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
FLAMENT Louis | Triathlon / MIM | Résultat | 24 | 74 pts | R4 | MIM/09 | 08/06 |
02/06/24 - Championnat de Zone Nord CA à MA |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EA DOUCHY* |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
DELAHAYE Clementine | Triple Saut / CAF | Finale directe | 9 | 7m88 (+1.9) | 507 | D6 | CAF/07 | 02/06 | ||||||||||
DELAHAYE Clementine | 800m / CAF | Finale directe | 3 | 2'43''09 | 519 | R5 | CAF/07 | 02/06 | ||||||||||
BEGAINT Fanny | 200m / TCF | Finale directe | 6 | 28''39 (+2.7) | 656 | R3 | ESF/03 | 02/06 | ||||||||||
